| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Een goede basis is alles! De Yes Basic is het board dat al vele prijzen heeft gewonnen en geliefd onder zowel de beginners als de pro’s. De Basic heeft perfecte all-mountain eigenschappen voor een goede prijs. Een board met bijzonder makkelijke rijeigenschappen en perfect geschikt voor op de pisten en het park.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Basic 22/23 Sizechart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 156W | 158 | 159W | 161 | 163W |
| Effective Edge (mm) | 1080 | 1105 | 1130 | 1150 | 1175 | 1185 | 1200 | 1200 | 1220 | 1230 |
| Tip Width (mm) | 286 | 289.6 | 291.3 | 293.7 | 295.4 | 302.9 | 298.1 | 206.1 | 299.1 | 307.7 |
| Waist Width (mm) | 245 | 247 | 248 | 250 | 251 | 259 | 253 | 261 | 254 | 263 |
| Tail Width (mm) | 286 | 289.6 | 291.3 | 293.7 | 295.4 | 302.9 | 298.1 | 206.1 | 299.1 | 307.7 |
| Sidecut Radius (m) | 7.3 – 6.6 – 7.3 | 7.5 – 6.8 – 7.5 | 7.7 – 7 – 7.7 | 7.9 – 7.2 – 7.9 | 8.1 – 7.4 – 8.1 | 8.2 – 7.5 – 8.2 | 8.3 – 7.6 – 8.3 | 8.3 – 7.6 – 8.3 | 8.5 – 7.8 – 8.5 | 8.6 – 7.9 – 8.6 |
| Stance Range (in) | 17.4 – 20.6 | 17.9 – 21.1 | 18.9 – 22.1 | 19.4 – 22.6 | 20.4 – 23.6 | 20.9 – 24.1 | 20.9 – 24.1 | 21.4 – 24.6 | 21.9 – 25.1 | 21.9 – 25.1 |
| Stance Range (mm) | 443 – 523 | 455 – 535 | 481 – 561 | 493 – 573 | 519 – 599 | 532 – 612 | 532 – 612 | 544 – 624 | 557 – 637 | 557 – 637 |
| Rider Weight (lbs) | 90 – 140 | 100 – 150 | 110 – 160 | 120 – 170 | 140 – 190 | 150 – 200 | 160 – 210 | 160 – 210 | 180 – 220+ | 180 – 220+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.