| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
Geen geld, maar toch shredden! YES heeft het antwoord in de vorm van de Yes Dicey. Dit parkboard is perfect voor de beginnende parkrijder en zal je progressie helpen tot voorbij de intermediate lijn. De Dicey is de betaalbare variant van de YES Jackpot. Het prijsverschil zit hem vooral in de base en in de kern, maar goed daar heb je toch geen last van als je het hele weekend rails aan het hiken bent. Ben je toe aan de big line in het park, laat de Dicey dan links liggen en ga eens kijken naar de YES Greats.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Dicey 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 152 | 154 | 156 | 158 |
| Effective Edge (mm) | 1153 | 1170 | 1187 | 1204 |
| Tip Width (mm) | 300.2 | 302.9 | 304.9 | 307 |
| Waist Width (mm) | 250 | 252 | 254 | 256 |
| Tail Width (mm) | 300.2 | 302.9 | 304.9 | 307 |
| Sidecut Radius (m) | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.4 |
| Stance Range (in) | 20.4 – 23.6 | 20.9 – 24.1 | 21.4 – 24.6 | 21.9 – 25.1 |
| Stance Range (mm) | 519 – 599 | 532 – 612 | 544 – 624 | 557 – 637 |
| Rider Weight (lbs) | 110 – 150 | 120 – 160 | 140 – 190 | 150 – 200 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.