| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-mountain Freeride |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
Het pro-model van Helen Schettini, de Yes Hel Yes haalt awards en fans binnen. De shape is perfect voor all-mountain prestaties terwijl de Underbite zorgt voor fijn en gecontroleerd bochtenwerk. Daarnaast reageert dit board snel dankzij een populieren kern met bamboe verstevigingen. Perfect voor de dames met ervaring die hard willen gaan, zowel op als off-piste.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Hel YES. 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 146 | 149 | 152 | 155 |
| Effective Edge (mm) | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 |
| Tip Width (mm) | 282.5 | 284.8 | 285.7 | 287.9 |
| Waist Width (mm) | 239 | 241 | 242 | 244 |
| Tail Width (mm) | 282.5 | 284.8 | 285.7 | 287.9 |
| Sidecut Radius (m) | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
| Stance Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Stance Range (in) | 17.9 – 21.1 | 18.4 – 21.6 | 19.4 – 22.6 | 19.9 – 23.1 |
| Stance Range (mm) | 455 – 535 | 468 – 548 | 493 – 573 | 506 – 586 |
| Rider Weight (lbs) | 100 – 140 | 110 – 150 | 120 – 160 | 130 – 170 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.