| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Yes Hybrid ligt ergens tussen de Yes 420 en de Yes Pick Your Line. De Hybrid heeft de carve en freeride capaciteiten van de PYL, maar dan met het drijfvermogen van de 420. Dit board is iets breder dan een standaard freeride board, maar iets smaller dan een echt poederboard. Ben je opzoek naar één board voor alle condities buiten de piste, dan is de Hybrid een goede keus. De Hybrid zet een nieuwe standaard!
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Hybrid 22/23 Sizechart | Size (cm) | 153 | 157 | 161 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1161 | 1195 | 1235 | ||
| Tip Width (mm) | 310.2 | 315.6 | 315.6 | ||
| Waist Width (mm) | 260 | 264 | 264 | ||
| Tail Width (mm) | 302.2 | 307.8 | 307.6 | ||
| Sidecut Radius (m) | 7.4 / 6.4 / 5.4 | 7.6 / 6.6 / 5.6 | 8.1 / 7.1 / 6.1 | ||
| Stance Setback (in) | 4 | 4 | 4 | ||
| Stance Range (in) | 21.4 – 24.6 | 21.4 – 24.6 | 21.9 – 25.1 | ||
| Rider Weight (lbs) | 140 -190 | 150 – 200 | 160 – 220 | ||
| Width | Regular | Regular | Regular | ||














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.