| Profiel | Directional Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | Freeride, Powder, Carve |
| Vorm | Directional |
| Flex | Medium/Stijf |
Snel overzicht
De Yes Optimistic heeft een agressieve sidecut en UnderBite. Klaar voor fantastisch bochtenwerk. Reactie, stabiliteit en kantengrip op elke sneeuwconditie. Door de breedte en taper drijft hij als een surfboard op water. Wanneer je dit board iets korter rijdt dan gemiddeld geniet je nog meer van de veelzijdigheid van dit board. ‘Rail it, float it, send it.’
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Optimistic 22/23 Sizechart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 151 | 154 | 157 | 161 |
| Effective Edge (mm) | 1166 | 1188 | 1210 | 1246 |
| Tip Width (mm) | 307.5 | 314.7 | 319.4 | 319.3 |
| Waist Width (mm) | 256 | 262 | 266 | 268 |
| Tail Width (mm) | 301 | 308.2 | 312.9 | 313.2 |
| Sidecut Radius (m) | 6.25 | 6.35 | 6.5 | 7.2 |
| Stance Range (in) | 18.6 – 23.4 | 19.6 – 24.4 | 20.6 – 25.4 | 21.1 – 25.9 |
| Stance Range (mm) | 473 – 593 | 499 – 619 | 524 – 644 | 537 – 657 |
| Rider Weight (lbs) | 110 – 150 | 120 – 160 | 140 – 190 | 150 – 200 |
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.