| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park |
| Vorm | Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Yes Rival is een nieuw dames park board. Gemaakt voor de dames die weten hoe ze de berg willen rijden, het park niet mijden en zich aanpast aan hun niveau. De MidBite zorgt voor stabiliteit en respons in de kantenwissel. Een board voor de intermediate tot gevorderde rijdsters.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Rival 22/23 Sizechart | |||||||||||||||||||
| Size | 140 | 144 | 149 | 152 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (mm) | 1044 | 1080 | 1126 | 1152 | |||||||||||||||
| Tip Width (mm) | 276 | 279 | 284 | 289 | |||||||||||||||
| Waist Width (mm) | 230 | 233 | 236 | 240 | |||||||||||||||
| Tail Width (mm) | 276 | 279 | 284 | 289 | |||||||||||||||
| Sidecut Radius (m) | 7.0 / 5.6 | 7.4 / 6.0 | 7.6 / 6.2 | 7.9 / 6.4 | |||||||||||||||
| Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Stance Range (mm) | 423 – 543 | 435 – 555 | 461 – 581 | 486 – 606 | |||||||||||||||
| Rider Weight (lbs) | 90 – 120 | 100 – 130 | 100 – 150 | 120 – 160 | |||||||||||||||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | |||||||||||||||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.