| Profiel | Twin Rocker-Camber-Rocker |
|---|---|
| Stijl | All-Mountain, Park |
| Vorm | Directional Twin |
| Flex | Medium |
Snel overzicht
De Yes Typo is de Basic maar dan anders. Net wat meer pop, camber en een lichte setback. Wat hem net wat meer all-mountainachtige eigeschappen geeft. Door de UnderBite en sintered base is hij wendbaar en snel. Een board voor de toegewijde resort-rat en aanstaande pro in ons allemaal.
Details
PROFILE
CORE
REINFORCEMENTS
BASE
SIDEWALL & EDGES
OTHERS
SIZECHART
| YES Typo 22/23 Sizechart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 149 | 152 | 155 | 156W | 158 | 159W | 161 | 163W |
| Effective Edge (mm) | 1130 | 1150 | 1175 | 1185 | 1200 | 1200 | 1220 | 1230 |
| Tip Width (mm) | 291.3 | 293.7 | 295.4 | 302.9 | 298.1 | 306.1 | 299.1 | 307.7 |
| Waist Width (mm) | 248 | 250 | 251 | 259 | 253 | 261 | 254 | 263 |
| Tail Width (mm) | 291.3 | 293.7 | 295.4 | 302.9 | 298.1 | 306.1 | 299.1 | 307.7 |
| Sidecut Radius (m) | 7.7 – 7 – 7.7 | 7.9 – 7.2 – 7.9 | 8.1 – 7.4 – 8.1 | 8.2 – 7.5 – 8.2 | 8.3 – 7.6 – 8.3 | 8.3 – 7.6 – 8.3 | 8.5 – 7.8 – 8.5 | 8.6 – 7.9 – 8.6 |
| Stance Setback (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stance Range (in) | 18.9 – 22.1 | 19.4 – 22.6 | 20.4 – 23.6 | 20.9 – 24.1 | 20.9 – 24.1 | 21.4 – 24.6 | 21.9 – 25.1 | 21.9 – 25.1 |
| Stance Range (mm) | 481 – 561 | 493 – 573 | 519 – 599 | 532 – 612 | 532 – 612 | 544 – 624 | 557 – 637 | 557 – 637 |
| Rider Weight (lbs) | 120 – 150 | 110 – 160 | 120 – 180 | 130 – 190 | 140 – 200 | 140 – 200 | 150 – 210 | 160 – 220+ |
| Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.